TERM RATE 15 Years* 20 Years* 25 Years* 30 Years*
5% 7.91 6.60 5.85 5.37
5 1/8% 7.97 6.67 5.92 5.44
5 1/4% 8.04 6.74 5.99 5.52
5 3/8% 8.10 6.81 6.07 5.60
5 1/2% 8.17 6.88 6.14 5.68
5 5/8% 8.24 6.95 6.22 5.76
5 3/4% 8.30 7.02 6.29 5.84
5 7/8% 8.37 7.09 6.37 5.92
6% 8.44 7.16 6.44 6.00
6 1/8% 8.51 7.24 6.52 6.08
6 1/4% 8.57 7.31 6.60 6.16
6 3/8% 8.64 7.38 6.67 6.24
6 1/2% 8.71 7.46 6.75 6.32
6 5/8% 8.78 7.63 6.83 6.40
6 3/4% 8.85 7.60 6.91 6.49
6 7/8% 8.92 7.68 6.99 6.57
7% 8.99 7.76 7.07 6.66
7 1/8% 9.06 7.83 7.15 6.74
7 1/4% 9.13 7.91 7.23 6.83
7 3/8% 9.20 7.96 7.31 6.91
7 1/2% 9.28 8.06 7.39 7.00
7 5/8% 9.35 8.14 7.48 7.08
7 3/4% 9.42 8.21 7.56 7.17
7/8% 9.49 8.28 7.64 7.26
8% 9.56 8.37 7.72 7.34
8 1/8% 9.63 8.45 7.81 7.43
8 1/4% 9.71 8.53 7.89 7.52
8 3/8% 9.78 8.60 7.97 7.61
8 1/2% 9.85 8.68 8.06 7.69
8 5/8% 9.95 8.76 8.14 7.78
8 3/4% 10.00 8.84 8.23 7.87
8 7/8% 10.07 8.92 8.31 7.96
9% 10.15 9.00 8.40 8.05
9 1/8% 10.22 9.08 8.48 8.14
9 1/4% 10.30 9.16 8.57 8.23
9 3/8% 10.37 9.24 8.66 8.32
9 5/8% 10.52 9.41 8.83 8.50
9 3/4% 10.60 9.49 8.92 8.60
9 7/8% 10.67 9.57 9.00 8.69
10% 10.75 9.66 9.09 8.78
10 1/4% 10.90 9.82 9.27 8.97
10 1/2% 11.06 9.99 9.45 9.15
10 3/4% 11.21 10.16 9.63 9.34
11% 11.37 10.33 9.81 9.53
11 1/4% 11.53 10.50 9.99 9.72
11 1/2% 11.59 10.67 10.17 9.91
11 3/4% 11.85 10.84 10.35 10.10
12% 12.01 11.02 10.54 10.29
12 1/4% 12.17 11.19 10.72 10.48
12 1/2% 12.33 11.37 10.91 10.68
12 3/4% 12.49 11.54 11.10 10.87
13% 12.66 11.72 11.28 11.07
13 1/4% 12.82 11.90 11.47 11.26
13 1/2% 12.99 12.08 11.66 11.46
13 3/4% 13.15 12.76 11.85 11.66
14% 13.32 12.44 12.04 11.85
14 1/4% 13.49 12.62 12.23 12.05
14 3/4% 13.83 12.98 12.61 12.44

* indicates per $1,000

  Home | Our Team | Mortgages | Mortgage Calculator | Rate Chart
Closing Costs | Community Services | FAQ | Contact Us